Специальное предложение на кустарники, 2026 год

№ п/п Наименование Высота Кол-во   Состояние Цена
1 Айва 0,5-0,7 19 3 л   530
2 Арония (на штамбе) 1,6 8     750
3 Багрянник 0,9-1,0 17     750
4 Барбарис (зеленый) 0,5-0,7 40 3 л   500
5 Барбарис (зеленый) 1,0-1,5 55     1500
6 Барбарис (пурпурный) 1,0-1,6 12     2250
7 Барбарис (пурпурный) 0,5-0,8 57     750
8 Барбарис тунберга "Эректа" 0,5-0,6 53     1050
9 Береза повислая (зел.) 1,4 1     1340
10 Береза повислая (пурпурная) 1,8 1     2250
11 Бирючина 1,5-1,6 6 огромн.   2400
12 Бирючина 1,0-1,5 42     2250
13 Бирючина 0,6-0,7 13 2 л   900
14 Бирючина (желтоокаймленная) 0,4 414 10 л   530
15 Бирючина иволистная 1,0-1,2 151     1500
16 Бобовник 1,3-1,4 32     1800
17 Боярышник "Пауль Скарлетт" 1,6-1,7 8     3450
18 Бузина   3     750
19 Бузина (желтая) 1,2-1,4 4     900
20 Бузина (желтая) 1,5-2,0 21     900
21 Виноград девичий   113 5 л   750
22 Виноград девичий   97 10 л   900
23 Виноград девичий (на сетке)   163 10 л   900
24 Виноград девичий (на сетке)   28 50 ш   900
25 Вяз гладкий 1,2 1     3750
26 Гортензия древовидная 0,5-0,8 53     380
27 Гортензия Давида 0,6-1,2 25     900
28 Дерен (белоокаймленный) 0,8-1,0 131     1800
29 Дерен белый 1,5-1,9 261 10-15 л   1800
30 Дерен (желтоокаймленный) 0,9-1,2 119     1800
31 Древогубец (бол) 10     2250
32 Древогубец (мал) 55     1200
33 Ель колючая "Глаука глобоза" 1 5     2250
34 Ель колючая "Глаука глобоза" 0,4-0,5 1     1200
35 Жимолость 2 30     1200
36 Жимолость каприфоль   77 5 л   750
37 Жимолость татарская 1,6-1,8 24     1200
38 Ива (шаровидная) 0,7-1,2 171   удв 900
39 Ива белая 1,6 14     1800
40 Ива извилистая 1,6 23     1800
41 Ива серебристая 1,2 10     1200
42 Ирга 1,4-1,5 65     1800
43 Ирга 1,0-1,1 27     1500
44 Калина 1,0-1,5 61     1800
45 Карагана (на штамбе) 1,6 9     1200
46 Кизильник блестящий 0,8-1,2 2102 15 л  
250
47 Кизильник блестящий 1,0-1,4 52    
600
48 Клен ложнозибольдовый 1,5 1     5250
49 Клен маньчжурский 1,6 3     6000
50 Крыжовник 0,8-1,2 30     530
51 Лапчатка 1,0-1,4 509     1500
52 Лапчатка вертикальная (белая) 0,6-1,0 14     380
53 Лапчатка вертикальная (желт) 0,7 64     380
54 Лапчатка гориз (желт) 0,4-0,5 36 5 л   380
55 Магония 0,6 10     330
56 Можжевельник "Блаув" 0,6-0,7 2     900
57 Можжевельник "Блю альпс" 0,9 8     3000
58 Можжевельник "Блю стар" 0,2 1     1200
59 Можжевельник "Голд мэш ангел" 1 8     3000
60 Можжевельник "Куривао Голд" 0,7-0,8 5     2250
61 Можжевельник "Минт Джулеп" 0,6 6     590
62 Можжевельник "Олд Голд" 0,8 6     2250
63 Можжевельник "Рокери Джем" 0,4 3     420
64 Можжевельник "Скайрокет" 1,4-1,7 4     3750
65 Можжевельник (сизый) 0,5-0,6 1     750
66 Можжевельник виргинский "Грей оул" 0,4 2     480
67 Можжевельник горизонтальный "Вилтони"   5     600
68 Можжевельник горизонтальный (желт.)   3     600
69 Можжевельник казацкий 0,5-0,7 73     1200
70 Можжевельник "Ауреа"   3     300
71 Пихта "Глаука" 1,6-1,7 4     4500
72 Пихта "Глаука" 1 2     750
73 Птелея трехлистная 1,4-1,5 3     750
74 Пузыреплодник "Diabolo" 1,6 4 25 л удв 1800
75 Пузыреплодник "Diabolo" 1,0-1,2 106     1800
76 Пузыреплодник (желтолистный) 0,8 225     300
77 Пузыреплодник (желтолистный) 1,3 27     380
78 Пузыреплодник калинолистный 1,0-1,2 254 15 л   380
79 Пузыреплодник калинолистный 1,5-1,6 43 15 л   380
80 Роза колючейшая 0,6-0,8 24     380
81 Роза морщинистая 0,8-1,0 55     980
82 Розы   272     750
83 Рябинник 0,6-1,0 12 3 л   270
84 Рябинник 0,8-1,4 30     450
85 Сирень обыкновенная 1,6-2,0 44     3750
86 Скумпия кожевенная 0,8-1,2 3     1800
87 Смородина черная 0,7-1,2 107     380
88 Снежноягодник 1,1-1,4 95     900
89 Сосна "Ватерери" 0,7 6     4050
90 Сосна "Ватерери" 1,4-1,5 1     6000
91 Сосна "Гном" 0,5 7     3150
92 Сосна (карликовая) 0,6 3     3000
93 Сосна (карликовая) 0,9 1     3750
94 Спирея Вангутта 0,6-1,0 808     530
95 Спирея Вангутта 1,0-1,5 574     1800
96 Спирея ниппонская 0,6-0,9 205     420
97 Спирея серая 1,1 8 25 л   1800
98 Спирея серая 0,4-0,8 236     1200
99 Спирея японская 0,8-1,0 216     300
100 Спирея японская "Gold Princess" 0,4-0,6 792     380
101 Спирея японская крупнолистная 0,8-1,0 68     380
102 Стефанандра 0,5 12     270
103 Стефанандра 1 45     450
104 Тамарикс 0,1-0,2 4   удв 230
105 Тис 0,5-0,6 82     600
106 Туя (шаровидная) 0,6-0,7 1     4500
107 Хмель   8 10 л   750
108 Черемуха Маака 2,4-2,5 15     4500
109 Чубушник венечный 0,8-1,2 802     900
110 Чубушник венечный 1,2-1,5 294     2250
111 Чубушник земляничный 0,8-0,9 29     1200
112 Шиповник 1,3 40     1200
113 Яблоня декоративная (плакучая) 1,5 2     6750
114 Яблоня декоративная (пурпурная) 1,7-1,8 3     10500
115 Яблоня ягодная 1,7-1,8 3     10500
116 Ясень пестролистный 0,6 9     16600

В разделе представлены кустарники и деревья из питомника «Гринтэк» по специальным ценам. Ассортимент и количество ограничены — наличие и актуальные цены уточняйте у менеджера. Доставка и посадка по Москве и Московской области.

Цены ориентировочные. Уточняйте у менеджера.

Профессиональная консультация: 
+7 (495) 725-93-37
Отправить заявку

    Бесплатная консультация

    Перезвоним в течение 5 минут или позвоните сами:

    +7 (495) 725-93-37

    Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия Пользовательского соглашения.