| № п/п | Наименование | Высота | Кол-во | Состояние | Цена | |
| 1 | Айва | 0,5-0,7 | 19 | 3 л | 350 | |
| 2 | Арония (на штамбе) | 1,6 | 8 | 500 | ||
| 3 | Багрянник | 0,9-1,0 | 17 | 500 | ||
| 4 | Барбарис (зеленый) | 0,5-0,7 | 40 | 3 л | 330 | |
| 5 | Барбарис (зеленый) | 1,0-1,5 | 55 | 1000 | ||
| 6 | Барбарис (пурпурный) | 1,0-1,6 | 12 | 1500 | ||
| 7 | Барбарис (пурпурный) | 0,5-0,8 | 57 | 500 | ||
| 8 | Барбарис тунберга "Эректа" | 0,5-0,6 | 53 | 700 | ||
| 9 | Береза повислая (зел.) | 1,4 | 1 | 890 | ||
| 10 | Береза повислая (пурпурная) | 1,8 | 1 | 1500 | ||
| 11 | Бирючина | 1,5-1,6 | 6 | огромн. | 1600 | |
| 12 | Бирючина | 1,0-1,5 | 42 | 1500 | ||
| 13 | Бирючина | 0,6-0,7 | 13 | 2 л | 600 | |
| 14 | Бирючина (желтоокаймленная) | 0,4 | 414 | 10 л | 350 | |
| 15 | Бирючина иволистная | 1,0-1,2 | 151 | 1000 | ||
| 16 | Бобовник | 1,3-1,4 | 32 | 1200 | ||
| 17 | Боярышник "Пауль Скарлетт" | 1,6-1,7 | 8 | 2300 | ||
| 18 | Бузина | 3 | 500 | |||
| 19 | Бузина (желтая) | 1,2-1,4 | 4 | 600 | ||
| 20 | Бузина (желтая) | 1,5-2,0 | 21 | 600 | ||
| 21 | Виноград девичий | 113 | 5 л | 500 | ||
| 22 | Виноград девичий | 97 | 10 л | 600 | ||
| 23 | Виноград девичий (на сетке) | 163 | 10 л | 600 | ||
| 24 | Виноград девичий (на сетке) | 28 | 50 ш | 600 | ||
| 25 | Вяз гладкий | 1,2 | 1 | 2500 | ||
| 26 | Гортензия древовидная | 0,5-0,8 | 53 | 250 | ||
| 27 | Гортензия Давида | 0,6-1,2 | 25 | 600 | ||
| 28 | Дерен (белоокаймленный) | 0,8-1,0 | 131 | 1200 | ||
| 29 | Дерен белый | 1,5-1,9 | 261 | 10-15 л | 1200 | |
| 30 | Дерен (желтоокаймленный) | 0,9-1,2 | 119 | 1200 | ||
| 31 | Древогубец | (бол) | 10 | 1500 | ||
| 32 | Древогубец | (мал) | 55 | 800 | ||
| 33 | Ель колючая "Глаука глобоза" | 1 | 5 | 1500 | ||
| 34 | Ель колючая "Глаука глобоза" | 0,4-0,5 | 1 | 800 | ||
| 35 | Жимолость | 2 | 30 | 800 | ||
| 36 | Жимолость каприфоль | 77 | 5 л | 500 | ||
| 37 | Жимолость татарская | 1,6-1,8 | 24 | 800 | ||
| 38 | Ива (шаровидная) | 0,7-1,2 | 171 | удв | 600 | |
| 39 | Ива белая | 1,6 | 14 | 1200 | ||
| 40 | Ива извилистая | 1,6 | 23 | 1200 | ||
| 41 | Ива серебристая | 1,2 | 10 | 800 | ||
| 42 | Ирга | 1,4-1,5 | 65 | 1200 | ||
| 43 | Ирга | 1,0-1,1 | 27 | 1000 | ||
| 44 | Калина | 1,0-1,5 | 61 | 1200 | ||
| 45 | Карагана (на штамбе) | 1,6 | 9 | 800 | ||
| 46 | Кизильник блестящий | 0,8-1,2 | 2102 | 15 л | 250 |
|
| 47 | Кизильник блестящий | 1,0-1,4 | 52 | 600 |
||
| 48 | Клен ложнозибольдовый | 1,5 | 1 | 3500 | ||
| 49 | Клен маньчжурский | 1,6 | 3 | 4000 | ||
| 50 | Крыжовник | 0,8-1,2 | 30 | 350 | ||
| 51 | Лапчатка | 1,0-1,4 | 509 | 1000 | ||
| 52 | Лапчатка вертикальная (белая) | 0,6-1,0 | 14 | 250 | ||
| 53 | Лапчатка вертикальная (желт) | 0,7 | 64 | 250 | ||
| 54 | Лапчатка гориз (желт) | 0,4-0,5 | 36 | 5 л | 250 | |
| 55 | Магония | 0,6 | 10 | 220 | ||
| 56 | Можжевельник "Блаув" | 0,6-0,7 | 2 | 600 | ||
| 57 | Можжевельник "Блю альпс" | 0,9 | 8 | 2000 | ||
| 58 | Можжевельник "Блю стар" | 0,2 | 1 | 800 | ||
| 59 | Можжевельник "Голд мэш ангел" | 1 | 8 | 2000 | ||
| 60 | Можжевельник "Куривао Голд" | 0,7-0,8 | 5 | 1500 | ||
| 61 | Можжевельник "Минт Джулеп" | 0,6 | 6 | 390 | ||
| 62 | Можжевельник "Олд Голд" | 0,8 | 6 | 1500 | ||
| 63 | Можжевельник "Рокери Джем" | 0,4 | 3 | 280 | ||
| 64 | Можжевельник "Скайрокет" | 1,4-1,7 | 4 | 2500 | ||
| 65 | Можжевельник (сизый) | 0,5-0,6 | 1 | 500 | ||
| 66 | Можжевельник виргинский "Грей оул" | 0,4 | 2 | 320 | ||
| 67 | Можжевельник горизонтальный "Вилтони" | 5 | 400 | |||
| 68 | Можжевельник горизонтальный (желт.) | 3 | 400 | |||
| 69 | Можжевельник казацкий | 0,5-0,7 | 73 | 800 | ||
| 70 | Можжевельник "Ауреа" | 3 | 200 | |||
| 71 | Пихта "Глаука" | 1,6-1,7 | 4 | 3000 | ||
| 72 | Пихта "Глаука" | 1 | 2 | 500 | ||
| 73 | Птелея трехлистная | 1,4-1,5 | 3 | 500 | ||
| 74 | Пузыреплодник "Diabolo" | 1,6 | 4 | 25 л | удв | 1200 |
| 75 | Пузыреплодник "Diabolo" | 1,0-1,2 | 106 | 1200 | ||
| 76 | Пузыреплодник (желтолистный) | 0,8 | 225 | 200 | ||
| 77 | Пузыреплодник (желтолистный) | 1,3 | 27 | 250 | ||
| 78 | Пузыреплодник калинолистный | 1,0-1,2 | 254 | 15 л | 250 | |
| 79 | Пузыреплодник калинолистный | 1,5-1,6 | 43 | 15 л | 250 | |
| 80 | Роза колючейшая | 0,6-0,8 | 24 | 250 | ||
| 81 | Роза морщинистая | 0,8-1,0 | 55 | 650 | ||
| 82 | Розы | 272 | 500 | |||
| 83 | Рябинник | 0,6-1,0 | 12 | 3 л | 180 | |
| 84 | Рябинник | 0,8-1,4 | 30 | 300 | ||
| 85 | Сирень обыкновенная | 1,6-2,0 | 44 | 2500 | ||
| 86 | Скумпия кожевенная | 0,8-1,2 | 3 | 1200 | ||
| 87 | Смородина черная | 0,7-1,2 | 107 | 250 | ||
| 88 | Снежноягодник | 1,1-1,4 | 95 | 600 | ||
| 89 | Сосна "Ватерери" | 0,7 | 6 | 2700 | ||
| 90 | Сосна "Ватерери" | 1,4-1,5 | 1 | 4000 | ||
| 91 | Сосна "Гном" | 0,5 | 7 | 2100 | ||
| 92 | Сосна (карликовая) | 0,6 | 3 | 2000 | ||
| 93 | Сосна (карликовая) | 0,9 | 1 | 2500 | ||
| 94 | Спирея Вангутта | 0,6-1,0 | 808 | 350 | ||
| 95 | Спирея Вангутта | 1,0-1,5 | 574 | 1200 | ||
| 96 | Спирея ниппонская | 0,6-0,9 | 205 | 280 | ||
| 97 | Спирея серая | 1,1 | 8 | 25 л | 1200 | |
| 98 | Спирея серая | 0,4-0,8 | 236 | 800 | ||
| 99 | Спирея японская | 0,8-1,0 | 216 | 200 | ||
| 100 | Спирея японская "Gold Princess" | 0,4-0,6 | 792 | 250 | ||
| 101 | Спирея японская крупнолистная | 0,8-1,0 | 68 | 250 | ||
| 102 | Стефанандра | 0,5 | 12 | 180 | ||
| 103 | Стефанандра | 1 | 45 | 300 | ||
| 104 | Тамарикс | 0,1-0,2 | 4 | удв | 150 | |
| 105 | Тис | 0,5-0,6 | 82 | 400 | ||
| 106 | Туя (шаровидная) | 0,6-0,7 | 1 | 3000 | ||
| 107 | Хмель | 8 | 10 л | 500 | ||
| 108 | Черемуха Маака | 2,4-2,5 | 15 | 3000 | ||
| 109 | Чубушник венечный | 0,8-1,2 | 802 | 600 | ||
| 110 | Чубушник венечный | 1,2-1,5 | 294 | 1500 | ||
| 111 | Чубушник земляничный | 0,8-0,9 | 29 | 800 | ||
| 112 | Шиповник | 1,3 | 40 | 800 | ||
| 113 | Яблоня декоративная (плакучая) | 1,5 | 2 | 4500 | ||
| 114 | Яблоня декоративная (пурпурная) | 1,7-1,8 | 3 | 7000 | ||
| 115 | Яблоня ягодная | 1,7-1,8 | 3 | 7000 | ||
| 116 | Ясень пестролистный | 0,6 | 9 | 11065 |
Мы перезвоним в течение 5 минут или позвоните по номеру
+7 (495) 725-93-37