Цены на деревья, стоимость посадки крупномеров

Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Хвойные деревья и кустарники

1 Ель колючая голубая 2-3 40 300 77 100
2 Ель колючая голубая 3-4 55 200 105 800
3 Ель колючая голубая 4-5 78 200 150 100
4 Ель колючая голубая 5-6 94 900 182 300
5 Ель колючая голубая 6-7 112 200 215 100
6 Ель колючая голубая 7-8 129 400 248 400
7 Ель колючая голубая 8-9 146 700 281 800
8 Ель колючая голубая 9-10 163 900 315 100
9 Ель колючая голубая 10-11 181 200 347 900
10 Ель колючая голубая 11-12 198 400 381 300
11 Ель обыкновенная зелёная 2-3 8 100 15 000
12 Ель обыкновенная зелёная 3-4 12 700 24 200
13 Ель обыкновенная зелёная 4-5 15 600 29 400
14 Ель обыкновенная зелёная 5-6 24 800 47 200
15 Ель обыкновенная зелёная 6-7 26 500 50 600
16 Ель обыкновенная зелёная 7-8 28 800 55 200
17 Ель обыкновенная зелёная 8-9 36 800 70 800
18 Ель обыкновенная зелёная 9-10 41 400 79 400
19 Ель обыкновенная зелёная 10-11 55 200 105 800
20 Ель обыкновенная зелёная 11-12 66 700 128 300
21 Ель обыкновенная зелёная 12-13 72 500 139 200
22 Ель обыкновенная зелёная 13-14 80 500 154 700
23 Ель обыкновенная зелёная 14-15 92 000 176 600
24 Лиственница европейская 2-3 9 200 17 300
25 Лиственница европейская 3-4 13 800 26 500
26 Лиственница европейская 4-5 20 200 38 600
27 Лиственница европейская 5-6 38 000 72 500
28 Лиственница европейская 6-7 42 000 80 500
29 Лиственница европейская 7-8 44 300 85 100
30 Лиственница европейская 8-9 46 600 89 200
31 Лиственница европейская 9-10 51 800 99 500
32 Пихта одноцветная (сибирская) 2-3 17 900 34 000
33 Пихта одноцветная (сибирская) 3-4 44 300 85 100
34 Пихта одноцветная (сибирская) 4-5 66 200 127 100
35 Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 77 700 149 000
36 Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 94 900 182 300
37 Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 108 100 207 600
38 Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 121 400 232 900
39 Псевдотсуга Мензиеса 2-3 22 500 43 200
40 Псевдотсуга Мензиеса 3-4 55 200 105 800
41 Псевдотсуга Мензиеса 4-5 66 200 127 100
42 Псевдотсуга Мензиеса 5-6 77 700 149 000
43 Псевдотсуга Мензиеса 6-7 99 500 190 900
44 Псевдотсуга Мензиеса 7-8 143 800 276 000
45 Псевдотсуга Мензиеса 8-9 176 600 339 300
50 Сосна кедровая сибирская 2-3 26 500 50 600
51 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 3-4 66 200 126 500
52 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 4-5 88 600 170 200
53 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 121 400 232 900
54 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 143 800 276 000
55 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 176 600 339 300
56 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 220 800 424 400
57 Сосна обыкновенная 2-3 13 300 25 300
58 Сосна обыкновенная 3-4 20 200 38 600
59 Сосна обыкновенная 4-5 26 500 50 600
60 Сосна обыкновенная 5-6 39 700 75 900
61 Сосна обыкновенная 6-7 44 300 85 100
62 Сосна обыкновенная 7-8 55 200 105 800
63 Сосна обыкновенная 8-9 66 200 127 100
64 Сосна черная 2-3 31 100 59 300
65 Сосна черная 3-4 48 300 92 600
66 Сосна черная 4-5 58 100 111 600
67 Сосна черная 5-6 86 900 166 800
68 Сосна черная 6-7 115 100 220 800
69 Туя западная 2-3 13 800 26 500
70 Туя западная 3-4 28 800 55 200
71 Туя западная 4-5 40 300 77 100
72 Туя западная 5-6 57 500 110 400
73 Туя западная 6-7 69 000 132 300
74 Туя западная 7-8 92 000 176 600
75 Туя западная 8-9 115 000 220 800
76 Туя западная ф. колоновидная 2-3 13 800 26 500
77 Туя западная ф. колоновидная 3-4 28 800 55 200
78 Туя западная ф. колоновидная 4-5 40 300 77 100
79 Туя западная ф. колоновидная 5-6 57 500 110 400
80 Туя западная ф. колоновидная 6-7 69 000 132 300
81 Туя западная ф. колоновидная 7-8 80 500 154 700
82 Туя западная ф. колоновидная 8-9 103 500 199 000
Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Лиственные деревья

1 Бархат амурский 2-3 11 500 21 900
2 Бархат амурский 3-4 22 500 42 600
3 Бархат амурский 4-5 34 500 66 200
4 Бархат амурский 5-6 55 200 105 800
5 Бархат амурский 6-7 77 700 149 000
6 Бархат амурский 7-8 100 100 192 100
7 Бархат амурский 8-9 121 400 232 900
8 Берёза повислая (бородавчатая) 2-3 6 700 12 700
9 Берёза повислая (бородавчатая) 3-4 11 500 21 900
10 Берёза повислая (бородавчатая) 4-5 15 600 29 400
11 Берёза повислая (бородавчатая) 5-6 20 200 38 600
12 Берёза повислая (бородавчатая) 6-7 26 500 50 600
13 Берёза повислая (бородавчатая) 7-8 33 400 63 900
14 Берёза повислая (бородавчатая) 8-9 39 700 75 900
15 Берёза карельская 2-3 25 900 49 500
16 Берёза карельская 3-4 28 800 55 200
17 Берёза карельская 4-5 33 400 63 900
18 Берёза карельская 5-6 44 300 85 100
19 Берёза карельская 6-7 55 200 105 800
20 Берёза карельская 7-8 66 200 127 100
21 Вяз гладкий (шершавый) 2-3 13 300 25 300
22 Вяз гладкий (шершавый) 3-4 15 600 29 400
23 Вяз гладкий (шершавый) 4-5 17 900 34 000
24 Вяз гладкий (шершавый) 5-6 20 200 38 600
25 Вяз гладкий (шершавый) 6-7 26 500 50 600
26 Вяз гладкий (шершавый) 7-8 35 700 68 500
27 Вяз гладкий (шершавый) 8-9 44 300 85 100
28 Груша уссурийская 2-3 22 500 42 600
29 Груша уссурийская 3-4 35 700 68 500
30 Груша уссурийская 4-5 42 000 80 500
31 Груша уссурийская 5-6 48 900 93 800
32 Груша уссурийская 6-7 55 200 105 800
33 Груша уссурийская 7-8 66 200 127 100
34 Дуб красный 3-4 17 900 34 000
35 Дуб красный 4-5 26 500 51 200
36 Дуб красный 5-6 35 700 68 500
37 Дуб красный 6-7 44 300 85 100
38 Дуб красный 7-8 66 200 127 100
39 Дуб черешчатый 3-4 15 600 29 400
40 Дуб черешчатый 4-5 22 500 42 600
41 Дуб черешчатый 5-6 33 400 63 900
42 Дуб черешчатый 6-7 44 300 85 100
43 Дуб черешчатый 7-8 66 200 127 100
44 Ива белая 2-3 20 200 38 000
45 Ива белая 3-4 26 500 50 600
46 Ива белая 4-5 31 100 59 300
47 Ива белая 5-6 38 000 72 500
48 Ива белая 6-7 44 300 85 100
49 Ива белая 7-8 51 200 97 800
50 Каштан конский 3-4 24 800 47 200
51 Каштан конский 4-5 35 700 67 900
52 Каштан конский 5-6 44 300 85 100
53 Каштан конский 6-7 51 200 97 800
54 Каштан конский 7-8 73 100 140 300
55 Каштан конский 8-9 88 600 170 200
56 Клён Друммонди 2-3 13 300 25 300
57 Клён Друммонди 3-4 26 500 50 600
58 Клён Друммонди 4-5 35 700 67 900
59 Клён Друммонди 5-6 44 300 85 100
60 Клён Друммонди 6-7 55 200 105 800
61 Клён Друммонди 7-8 66 200 126 500
62 Клён Друммонди 8-9 88 600 170 200
63 Клён остролистный 2-3 6 900 12 700
64 Клён остролистный 3-4 10 400 19 600
65 Клён остролистный 4-5 13 300 25 300
66 Клён остролистный 5-6 17 900 34 000
67 Клён остролистный 6-7 22 500 42 600
68 Клён остролистный 7-8 33 400 63 900
69 Клён остролистный 8-9 55 200 105 800
70 Липа крупнолистная 2-3 6 900 12 700
71 Липа крупнолистная 3-4 9 200 17 300
72 Липа крупнолистная 4-5 13 300 25 300
73 Липа крупнолистная 5-6 21 300 40 300
74 Липа крупнолистная 6-7 25 900 49 500
75 Липа крупнолистная 7-8 29 900 57 000
76 Липа крупнолистная 8-9 35 700 67 900
77 Липа мелколистная 2-3 5 800 10 400
78 Липа мелколистная 3-4 8 100 15 000
79 Липа мелколистная 4-5 12 700 24 200
80 Липа мелколистная 5-6 19 000 36 300
81 Липа мелколистная 6-7 22 500 42 600
82 Липа мелколистная 7-8 33 400 63 900
83 Липа мелколистная 8-9 39 700 75 900
84 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 2-3 20 200 38 000
85 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 3-4 22 500 42 600
86 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 4-5 26 500 50 600
87 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 5-6 33 400 63 900
88 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 6-7 44 300 85 100
89 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 7-8 55 200 105 800
90 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 8-9 66 200 126 500
91 Орех гибридный 2-3 22 500 42 600
92 Орех гибридный 3-4 33 400 63 900
93 Орех гибридный 4-5 44 300 85 100
94 Орех гибридный 5-6 55 200 105 800
95 Орех гибридный 6-7 66 200 126 500
96 Орех гибридный 7-8 77 700 149 000
97 Орех гибридный 8-9 92 000 176 600
98 Рябина обыкновенная 2-3 9 200 17 300
99 Рябина обыкновенная 3-4 15 600 29 400
100 Рябина обыкновенная 4-5 17 900 34 000
101 Рябина обыкновенная 5-6 22 500 42 600
102 Рябина обыкновенная 6-7 39 700 75 900
103 Рябина обыкновенная 7-8 44 300 85 100
104 Рябина обыкновенная 8-9 48 900 93 800
105 Тополь пирамидальный 2-3 4 600 8 700
106 Тополь пирамидальный 3-4 9 200 17 300
107 Тополь пирамидальный 4-5 13 300 25 300
108 Тополь пирамидальный 5-6 17 900 34 000
109 Тополь пирамидальный 6-7 22 500 42 600
110 Тополь пирамидальный 7-8 31 100 58 700
111 Тополь пирамидальный 8-9 39 700 75 900
112 Черёмуха Маака 2-3 12 700 24 200
113 Черёмуха Маака 3-4 22 500 42 600
114 Черёмуха Маака 4-5 33 400 63 900
115 Черёмуха Маака 5-6 44 300 85 100
116 Черёмуха Маака 6-7 55 200 105 800
117 Черёмуха Маака 7-8 66 200 127 100
118 Черёмуха Маака 8-9 77 700 149 000
119 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 2-3 11 500 21 900
120 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 3-4 17 300 32 800
121 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 4-5 19 600 37 400
122 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 5-6 26 500 50 600
123 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 6-7 35 700 68 500
124 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 7-8 44 900 85 700
125 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 8-9 52 900 101 200
126 Яблоня японская 2-3 44 900 85 700
127 Яблоня японская 3-4 47 800 91 500
128 Яблоня японская 4-5 55 200 105 800
129 Яблоня японская 5-6 66 200 127 100
130 Яблоня японская 6-7 77 700 149 000
131 Ясень обыкновенный 2-3 9 200 17 300
132 Ясень обыкновенный 3-4 13 300 25 300
133 Ясень обыкновенный 4-5 17 900 34 000
134 Ясень обыкновенный 5-6 24 800 47 200
135 Ясень обыкновенный 6-7 31 100 59 300
136 Ясень обыкновенный 7-8 38 000 72 500
137 Ясень обыкновенный 8-9 44 300 85 100
Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Лиственные кустарники

1 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 2-3 9 000 16 700
2 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 3-4 13 300 25 300
3 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 4-5 17 900 34 000
4 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 5-6 22 500 42 600
5 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 6-7 28 800 55 200
6 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 7-8 35 700 68 500
7 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 8-9 42 000 80 500
8 Боярышник обыкновенный 2-3 20 200 38 600
9 Боярышник обыкновенный 3-4 24 800 47 200
10 Боярышник обыкновенный 4-5 31 100 59 300
11 Жасмин 2-3 13 300 25 300
12 Жасмин 3-4 17 900 34 000
13 Жасмин 4-5 26 500 50 600
14 Калина обыкновенная 2-3 13 300 25 300
15 Калина обыкновенная 3-4 17 900 34 000
16 Калина обыкновенная 4-5 26 500 50 600
17 Каштан конский ф. кустовая 2-3 14 400 27 600
18 Каштан конский ф. кустовая 3-4 26 500 50 600
19 Каштан конский ф. кустовая 4-5 37 400 71 300
20 Каштан конский ф. кустовая 5-6 46 600 89 200
21 Каштан конский ф. кустовая 6-7 52 900 101 800
22 Каштан конский ф. кустовая 7-8 75 400 144 400
23 Каштан конский ф. кустовая 8-9 90 900 174 300
24 Клён Гиннала 2-3 11 500 2 200
25 Клён Гиннала 3-4 15 600 29 400
26 Клён Гиннала 4-5 19 000 36 300
27 Клён остролистный ф. кустовая 2-3 9 200 17 300
28 Клён остролистный ф. кустовая 3-4 12 700 24 200
29 Клён остролистный ф. кустовая 4-5 22 500 43 200
30 Клён остролистный ф. кустовая 5-6 26 500 50 600
31 Клён остролистный ф. кустовая 6-7 39 700 75 900
32 Клён остролистный ф. кустовая 7-8 55 200 105 800
33 Клён остролистный ф. кустовая 8-9 66 200 127 100
34 Клён серебристый ф. кустовая 2-3 11 500 21 900
35 Клён серебристый ф. кустовая 3-4 15 000 28 200
36 Клён серебристый ф. кустовая 4-5 24 800 47 200
37 Клён серебристый ф. кустовая 5-6 28 800 55 200
38 Клён серебристый ф. кустовая 6-7 42 000 80 500
39 Клён серебристый ф. кустовая 7-8 57 500 110 400
40 Клён серебристый ф. кустовая 8-9 69 000 132 300
41 Лещина обыкновенная 2-3 13 300 25 300
42 Лещина обыкновенная 3-4 15 600 29 400
43 Лещина обыкновенная 4-5 20 200 38 600
44 Лещина обыкновенная 5-6 26 500 50 600
45 Липа крупнолистная ф. кустовая 2-3 12 700 24 200
46 Липа крупнолистная ф. кустовая 3-4 15 600 29 400
47 Липа крупнолистная ф. кустовая 4-5 20 200 38 600
48 Липа крупнолистная ф. кустовая 5-6 26 500 50 600
49 Липа крупнолистная ф. кустовая 6-7 42 000 80 500
50 Липа крупнолистная ф. кустовая 7-8 64 400 123 700
51 Липа крупнолистная ф. кустовая 8-9 86 300 165 600
52 Липа мелколистная ф. кустовая 2-3 10 400 19 600
53 Липа мелколистная ф. кустовая 3-4 13 300 25 300
54 Липа мелколистная ф. кустовая 4-5 17 900 34 000
55 Липа мелколистная ф. кустовая 5-6 24 800 47 200
56 Липа мелколистная ф. кустовая 6-7 38 000 72 500
57 Липа мелколистная ф. кустовая 7-8 44 300 85 100
58 Липа мелколистная ф. кустовая 8-9 62 100 119 100
59 Рябина обыкновенная ф. кустовая 2-3 9 200 17 300
60 Рябина обыкновенная ф. кустовая 3-4 15 600 29 400
61 Рябина обыкновенная ф. кустовая 4-5 17 900 34 000
62 Рябина обыкновенная ф. кустовая 5-6 24 800 47 200
63 Рябина обыкновенная ф. кустовая 6-7 39 700 75 900
64 Рябина обыкновенная ф. кустовая 7-8 48 900 93 800
65 Рябина обыкновенная ф. кустовая 8-9 57 500 110 400
66 Сирень обыкновенная 2-3 13 300 25 300
67 Сирень обыкновенная 3-4 17 900 34 000
68 Сирень обыкновенная 4-5 22 500 43 200
Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Плодовые деревья и кустарники

1 Вишня (6-8 лет) 1-2 13 300 25 300
2 Вишня (8-10 лет) 2-3 18 400 35 100
3 Вишня (10-12 лет) 3-4 20 200 38 600
4 Вишня (12-15 лет) 4-5 26 500 50 600
5 Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 3-4 35 700 68 500
6 Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 4-5 39 700 75 900
7 Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 5-6 44 300 85 100
8 Груша (6-8 лет) 1-2 13 300 25 300
9 Груша (8-10 лет) 2-3 18 400 35 100
10 Груша (10-12 лет) 3-4 20 200 38 600
11 Груша (12-15 лет) 4-5 26 500 50 600
12 Слива (6-8 лет) 1-2 13 300 25 900
13 Слива (8-10 лет) 2-3 18 400 35 100
14 Слива (10-12 лет) 3-4 20 200 38 600
15 Слива (12-15 лет) 4-5 26 500 50 600
16 Черешня (6-8 лет) 1-2 13 300 25 300
17 Черешня (8-10 лет) 2-3 18 400 35 100
18 Черешня (10-12 лет) 3-4 20 200 38 600
19 Черешня (12-15 лет) 4-5 26 500 50 600
20 Яблоня (6-8 лет) 1-2 13 300 25 300
21 Яблоня (8-10 лет) 2-3 18 400 35 100
22 Яблоня (10-12 лет) 3-4 20 200 38 600
23 Яблоня (12-15 лет) 4-5 26 500 50 600
24 Яблоня ф. колоновидная (6-8 лет) 1-2 13 300 25 300
25 Яблоня ф. колоновидная (8-10 лет) 2-3 18 400 35 100
26 Яблоня ф. колоновидная (10-12 лет) 3-4 20 200 38 600
27 Яблоня ф. колоновидная (12-15 лет) 4-5 26 500 50 600

Цены на деревья также представлены в соответствующих разделах. Дополнительную информацию об услугах нашей компании Вы можете узнать, позвонив по телефону: +7 (495) 725-93-37

Деревья и кустарники. Цены на крупномеры

Компания «Гринтэк» выполняет посадку деревьев в Москве и Московской области.

Профессиональная консультация: 
+7 (495) 725-93-37
Отправить заявку

Бесплатная консультация

Перезвоним в течение 5 минут или позвоните сами:

+7 (495) 725-93-37

Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия Пользовательского соглашения.