Цены на деревья, стоимость посадки крупномеров

Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Хвойные деревья и кустарники

1 Ель колючая голубая 2-3 35 000 67 000
2 Ель колючая голубая 3-4 48 000 92 000
3 Ель колючая голубая 4-5 68 000 130 500
4 Ель колючая голубая 5-6 82 500 158 500
5 Ель колючая голубая 6-7 97 500 187 000
6 Ель колючая голубая 7-8 112 500 216 000
7 Ель колючая голубая 8-9 127 500 245 000
8 Ель колючая голубая 9-10 142 500 274 000
9 Ель колючая голубая 10-11 157 500 302 500
10 Ель колючая голубая 11-12 172 500 331 500
11 Ель обыкновенная зелёная 2-3 7 000 13 000
12 Ель обыкновенная зелёная 3-4 11 000 21 000
13 Ель обыкновенная зелёная 4-5 13 500 25 500
14 Ель обыкновенная зелёная 5-6 21 500 41 000
15 Ель обыкновенная зелёная 6-7 23 000 44 000
16 Ель обыкновенная зелёная 7-8 25 000 48 000
17 Ель обыкновенная зелёная 8-9 32 000 61 500
18 Ель обыкновенная зелёная 9-10 36 000 69 000
19 Ель обыкновенная зелёная 10-11 48 000 92 000
20 Ель обыкновенная зелёная 11-12 58 000 111 500
21 Ель обыкновенная зелёная 12-13 63 000 121 000
22 Ель обыкновенная зелёная 13-14 70 000 134 500
23 Ель обыкновенная зелёная 14-15 80 000 153 500
24 Лиственница европейская 2-3 8 000 15 000
25 Лиственница европейская 3-4 12 000 23 000
26 Лиственница европейская 4-5 17 500 33 500
27 Лиственница европейская 5-6 33 000 63 000
28 Лиственница европейская 6-7 36 500 70 000
29 Лиственница европейская 7-8 38 500 74 000
30 Лиственница европейская 8-9 40 500 77 500
31 Лиственница европейская 9-10 45 000 86 500
32 Пихта одноцветная (сибирская) 2-3 15 500 29 500
33 Пихта одноцветная (сибирская) 3-4 38 500 74 000
34 Пихта одноцветная (сибирская) 4-5 57 500 110 500
35 Пихта одноцветная (сибирская) 5-6 67 500 129 500
36 Пихта одноцветная (сибирская) 6-7 82 500 158 500
37 Пихта одноцветная (сибирская) 7-8 94 000 180 500
38 Пихта одноцветная (сибирская) 8-9 105 500 202 500
39 Псевдотсуга Мензиеса 2-3 19 500 37 500
40 Псевдотсуга Мензиеса 3-4 48 000 92 000
41 Псевдотсуга Мензиеса 4-5 57 500 110 500
42 Псевдотсуга Мензиеса 5-6 67 500 129 500
43 Псевдотсуга Мензиеса 6-7 86 500 166 000
44 Псевдотсуга Мензиеса 7-8 125 000 240 000
45 Псевдотсуга Мензиеса 8-9 153 500 295 000
50 Сосна кедровая сибирская 2-3 23 000 44 000
51 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 3-4 57 500 110 000
52 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 4-5 77 000 148 000
53 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 5-6 105 500 202 500
54 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 6-7 125 000 240 000
55 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 7-8 153 500 295 000
56 Сосна кедровая сибирская (плодоносящая) 8-9 192 000 369 000
57 Сосна обыкновенная 2-3 11 500 22 000
58 Сосна обыкновенная 3-4 17 500 33 500
59 Сосна обыкновенная 4-5 23 000 44 000
60 Сосна обыкновенная 5-6 34 500 66 000
61 Сосна обыкновенная 6-7 38 500 74 000
62 Сосна обыкновенная 7-8 48 000 92 000
63 Сосна обыкновенная 8-9 57 500 110 500
64 Сосна черная 2-3 27 000 51 500
65 Сосна черная 3-4 42 000 80 500
66 Сосна черная 4-5 50 500 97 000
67 Сосна черная 5-6 75 500 145 000
68 Сосна черная 6-7 100 050 192 000
69 Туя западная 2-3 12 000 23 000
70 Туя западная 3-4 25 000 48 000
71 Туя западная 4-5 35 000 67 000
72 Туя западная 5-6 50 000 96 000
73 Туя западная 6-7 60 000 115 000
74 Туя западная 7-8 80 000 153 500
75 Туя западная 8-9 100 000 192 000
76 Туя западная ф. колоновидная 2-3 12 000 23 000
77 Туя западная ф. колоновидная 3-4 25 000 48 000
78 Туя западная ф. колоновидная 4-5 35 000 67 000
79 Туя западная ф. колоновидная 5-6 50 000 96 000
80 Туя западная ф. колоновидная 6-7 60 000 115 000
81 Туя западная ф. колоновидная 7-8 70 000 134 500
82 Туя западная ф. колоновидная 8-9 90 000 173 000
Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Лиственные деревья

1 Бархат амурский 2-3 10 000 19 000
2 Бархат амурский 3-4 19 500 37 000
3 Бархат амурский 4-5 30 000 57 500
4 Бархат амурский 5-6 48 000 92 000
5 Бархат амурский 6-7 67 500 129 500
6 Бархат амурский 7-8 87 000 167 000
7 Бархат амурский 8-9 105 500 202 500
8 Берёза повислая (бородавчатая) 2-3 5 800 11 000
9 Берёза повислая (бородавчатая) 3-4 10 000 19 000
10 Берёза повислая (бородавчатая) 4-5 13 500 25 500
11 Берёза повислая (бородавчатая) 5-6 17 500 33 500
12 Берёза повислая (бородавчатая) 6-7 23 000 44 000
13 Берёза повислая (бородавчатая) 7-8 29 000 55 500
14 Берёза повислая (бородавчатая) 8-9 34 500 66 000
15 Берёза карельская 2-3 22 500 43 000
16 Берёза карельская 3-4 25 000 48 000
17 Берёза карельская 4-5 29 000 55 500
18 Берёза карельская 5-6 38 500 74 000
19 Берёза карельская 6-7 48 000 92 000
20 Берёза карельская 7-8 57 500 110 500
21 Вяз гладкий (шершавый) 2-3 11 500 22 000
22 Вяз гладкий (шершавый) 3-4 13 500 25 500
23 Вяз гладкий (шершавый) 4-5 15 500 29 500
24 Вяз гладкий (шершавый) 5-6 17 500 33 500
25 Вяз гладкий (шершавый) 6-7 23 000 44 000
26 Вяз гладкий (шершавый) 7-8 31 000 59 500
27 Вяз гладкий (шершавый) 8-9 38 500 74 000
28 Груша уссурийская 2-3 19 500 37 000
29 Груша уссурийская 3-4 31 000 59 500
30 Груша уссурийская 4-5 36 500 70 000
31 Груша уссурийская 5-6 42 500 81 500
32 Груша уссурийская 6-7 48 000 92 000
33 Груша уссурийская 7-8 57 500 110 500
34 Дуб красный 3-4 15 500 29 500
35 Дуб красный 4-5 23 000 44 500
36 Дуб красный 5-6 31 000 59 500
37 Дуб красный 6-7 38 500 74 000
38 Дуб красный 7-8 57 500 110 500
39 Дуб черешчатый 3-4 13 500 25 500
40 Дуб черешчатый 4-5 19 500 37 000
41 Дуб черешчатый 5-6 29 000 55 500
42 Дуб черешчатый 6-7 38 500 74 000
43 Дуб черешчатый 7-8 57 500 110 500
44 Ива белая 2-3 17 500 33 000
45 Ива белая 3-4 23 000 44 000
46 Ива белая 4-5 27 000 51 500
47 Ива белая 5-6 33 000 63 000
48 Ива белая 6-7 38 500 74 000
49 Ива белая 7-8 44 500 85 000
50 Каштан конский 3-4 21 500 41 000
51 Каштан конский 4-5 31 000 59 000
52 Каштан конский 5-6 38 500 74 000
53 Каштан конский 6-7 44 500 85 000
54 Каштан конский 7-8 63 500 122 000
55 Каштан конский 8-9 77 000 148 000
56 Клён Друммонди 2-3 11 500 22 000
57 Клён Друммонди 3-4 23 000 44 000
58 Клён Друммонди 4-5 31 000 59 000
59 Клён Друммонди 5-6 38 500 74 000
60 Клён Друммонди 6-7 48 000 92 000
61 Клён Друммонди 7-8 57 500 110 000
62 Клён Друммонди 8-9 77 000 148 000
63 Клён остролистный 2-3 6 000 11 000
64 Клён остролистный 3-4 9 000 17 000
65 Клён остролистный 4-5 11 500 22 000
66 Клён остролистный 5-6 15 500 29 500
67 Клён остролистный 6-7 19 500 37 000
68 Клён остролистный 7-8 29 000 55 500
69 Клён остролистный 8-9 48 000 92 000
70 Липа крупнолистная 2-3 6 000 11 000
71 Липа крупнолистная 3-4 8 000 15 000
72 Липа крупнолистная 4-5 11 500 22 000
73 Липа крупнолистная 5-6 18 500 35 000
74 Липа крупнолистная 6-7 22 500 43 000
75 Липа крупнолистная 7-8 26 000 49 500
76 Липа крупнолистная 8-9 31 000 59 000
77 Липа мелколистная 2-3 5 000 9 000
78 Липа мелколистная 3-4 7 000 13 000
79 Липа мелколистная 4-5 11 000 21 000
80 Липа мелколистная 5-6 16 500 31 500
81 Липа мелколистная 6-7 19 500 37 000
82 Липа мелколистная 7-8 29 000 55 500
83 Липа мелколистная 8-9 34 500 66 000
84 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 2-3 17 500 33 000
85 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 3-4 19 500 37 000
86 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 4-5 23 000 44 000
87 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 5-6 29 000 55 500
88 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 6-7 38 500 74 000
89 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 7-8 48 000 92 000
90 Орех маньчжурский (чёрный, серый) 8-9 57 500 110 000
91 Орех гибридный 2-3 19 500 37 000
92 Орех гибридный 3-4 29 000 55 500
93 Орех гибридный 4-5 38 500 74 000
94 Орех гибридный 5-6 48 000 92 000
95 Орех гибридный 6-7 57 500 110 000
96 Орех гибридный 7-8 67 500 129 500
97 Орех гибридный 8-9 80 000 153 500
98 Рябина обыкновенная 2-3 8 000 15 000
99 Рябина обыкновенная 3-4 13 500 25 500
100 Рябина обыкновенная 4-5 15 500 29 500
101 Рябина обыкновенная 5-6 19 500 37 000
102 Рябина обыкновенная 6-7 34 500 66 000
103 Рябина обыкновенная 7-8 38 500 74 000
104 Рябина обыкновенная 8-9 42 500 81 500
105 Тополь пирамидальный 2-3 4 000 7 500
106 Тополь пирамидальный 3-4 8 000 15 000
107 Тополь пирамидальный 4-5 11 500 22 000
108 Тополь пирамидальный 5-6 15 500 29 500
109 Тополь пирамидальный 6-7 19 500 37 000
110 Тополь пирамидальный 7-8 27 000 51 000
111 Тополь пирамидальный 8-9 34 500 66 000
112 Черёмуха Маака 2-3 11 000 21 000
113 Черёмуха Маака 3-4 19 500 37 000
114 Черёмуха Маака 4-5 29 000 55 500
115 Черёмуха Маака 5-6 38 500 74 000
116 Черёмуха Маака 6-7 48 000 92 000
117 Черёмуха Маака 7-8 57 500 110 500
118 Черёмуха Маака 8-9 67 500 129 500
119 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 2-3 10 000 19 000
120 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 3-4 15 000 28 500
121 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 4-5 17 000 32 500
122 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 5-6 23 000 44 000
123 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 6-7 31 000 59 500
124 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 7-8 39 000 74 500
125 Черёмуха обыкновенная (Виргинская) 8-9 46 000 88 000
126 Яблоня японская 2-3 39 000 74 500
127 Яблоня японская 3-4 41 500 79 500
128 Яблоня японская 4-5 48 000 92 000
129 Яблоня японская 5-6 57 500 110 500
130 Яблоня японская 6-7 67 500 129 500
131 Ясень обыкновенный 2-3 8 000 15 000
132 Ясень обыкновенный 3-4 11 500 22 000
133 Ясень обыкновенный 4-5 15 500 29 500
134 Ясень обыкновенный 5-6 21 500 41 000
135 Ясень обыкновенный 6-7 27 000 51 500
136 Ясень обыкновенный 7-8 33 000 63 000
137 Ясень обыкновенный 8-9 38 500 74 000
Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Лиственные кустарники

1 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 2-3 7 800 14 500
2 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 3-4 11 500 22 000
3 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
4 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 5-6 19 500 37 000
5 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 6-7 25 000 48 000
6 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 7-8 31 000 59 500
7 Берёза повислая (бородавчатая) ф. кустовая 8-9 36 500 70 000
8 Боярышник обыкновенный 2-3 17 500 33 500
9 Боярышник обыкновенный 3-4 21 500 41 000
10 Боярышник обыкновенный 4-5 27 000 51 500
11 Жасмин 2-3 11 500 22 000
12 Жасмин 3-4 15 500 29 500
13 Жасмин 4-5 23 000 44 000
14 Калина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
15 Калина обыкновенная 3-4 15 500 29 500
16 Калина обыкновенная 4-5 23 000 44 000
17 Каштан конский ф. кустовая 2-3 12 500 24 000
18 Каштан конский ф. кустовая 3-4 23 000 44 000
19 Каштан конский ф. кустовая 4-5 32 500 62 000
20 Каштан конский ф. кустовая 5-6 40 500 77 500
21 Каштан конский ф. кустовая 6-7 46 000 88 500
22 Каштан конский ф. кустовая 7-8 65 500 125 500
23 Каштан конский ф. кустовая 8-9 79 000 151 500
24 Клён Гиннала 2-3 10 000 19 00
25 Клён Гиннала 3-4 13 500 25 500
26 Клён Гиннала 4-5 16 500 31 500
27 Клён остролистный ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
28 Клён остролистный ф. кустовая 3-4 11 000 21 000
29 Клён остролистный ф. кустовая 4-5 19 500 37 500
30 Клён остролистный ф. кустовая 5-6 23 000 44 000
31 Клён остролистный ф. кустовая 6-7 34 500 66 000
32 Клён остролистный ф. кустовая 7-8 48 000 92 000
33 Клён остролистный ф. кустовая 8-9 57 500 110 500
34 Клён серебристый ф. кустовая 2-3 10 000 19 000
35 Клён серебристый ф. кустовая 3-4 13 000 24 500
36 Клён серебристый ф. кустовая 4-5 21 500 41 000
37 Клён серебристый ф. кустовая 5-6 25 000 48 000
38 Клён серебристый ф. кустовая 6-7 36 500 70 000
39 Клён серебристый ф. кустовая 7-8 50 000 96 000
40 Клён серебристый ф. кустовая 8-9 60 000 115 000
41 Лещина обыкновенная 2-3 11 500 22 000
42 Лещина обыкновенная 3-4 13 500 25 500
43 Лещина обыкновенная 4-5 17 500 33 500
44 Лещина обыкновенная 5-6 23 000 44 000
45 Липа крупнолистная ф. кустовая 2-3 11 000 21 000
46 Липа крупнолистная ф. кустовая 3-4 13 500 25 500
47 Липа крупнолистная ф. кустовая 4-5 17 500 33 500
48 Липа крупнолистная ф. кустовая 5-6 23 000 44 000
49 Липа крупнолистная ф. кустовая 6-7 36 500 70 000
50 Липа крупнолистная ф. кустовая 7-8 56 000 107 500
51 Липа крупнолистная ф. кустовая 8-9 75 000 144 000
52 Липа мелколистная ф. кустовая 2-3 9 000 17 000
53 Липа мелколистная ф. кустовая 3-4 11 500 22 000
54 Липа мелколистная ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
55 Липа мелколистная ф. кустовая 5-6 21 500 41 000
56 Липа мелколистная ф. кустовая 6-7 33 000 63 000
57 Липа мелколистная ф. кустовая 7-8 38 500 74 000
58 Липа мелколистная ф. кустовая 8-9 54 000 103 500
59 Рябина обыкновенная ф. кустовая 2-3 8 000 15 000
60 Рябина обыкновенная ф. кустовая 3-4 13 500 25 500
61 Рябина обыкновенная ф. кустовая 4-5 15 500 29 500
62 Рябина обыкновенная ф. кустовая 5-6 21 500 41 000
63 Рябина обыкновенная ф. кустовая 6-7 34 500 66 000
64 Рябина обыкновенная ф. кустовая 7-8 42 500 81 500
65 Рябина обыкновенная ф. кустовая 8-9 50 000 96 000
66 Сирень обыкновенная 2-3 11 500 22 000
67 Сирень обыкновенная 3-4 15 500 29 500
68 Сирень обыкновенная 4-5 19 500 37 500
Наименование парам., метр Цена растения за ед. розн., руб. Стоимость с посадкой и гарантией, руб.
 

Плодовые деревья и кустарники

1 Вишня (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
2 Вишня (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
3 Вишня (10-12 лет) 3-4 17 500 33 500
4 Вишня (12-15 лет) 4-5 23 000 44 000
5 Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 3-4 31 000 59 500
6 Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 4-5 34 500 66 000
7 Вишня плодовая ф. шаровидная на штамбе 5-6 38 500 74 000
8 Груша (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
9 Груша (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
10 Груша (10-12 лет) 3-4 17 500 33 500
11 Груша (12-15 лет) 4-5 23 000 44 000
12 Слива (6-8 лет) 1-2 11 500 22 500
13 Слива (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
14 Слива (10-12 лет) 3-4 17 500 33 500
15 Слива (12-15 лет) 4-5 23 000 44 000
16 Черешня (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
17 Черешня (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
18 Черешня (10-12 лет) 3-4 17 500 33 500
19 Черешня (12-15 лет) 4-5 23 000 44 000
20 Яблоня (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
21 Яблоня (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
22 Яблоня (10-12 лет) 3-4 17 500 33 500
23 Яблоня (12-15 лет) 4-5 23 000 44 000
24 Яблоня ф. колоновидная (6-8 лет) 1-2 11 500 22 000
25 Яблоня ф. колоновидная (8-10 лет) 2-3 16 000 30 500
26 Яблоня ф. колоновидная (10-12 лет) 3-4 17 500 33 500
27 Яблоня ф. колоновидная (12-15 лет) 4-5 23 000 44 000

Цены на деревья также представлены в соответствующих разделах. Дополнительную информацию о услугах нашей компании Вы можете узнать, позвонив по телефону: +7 (495) 725-93-37

Деревья и кустарники. Цены на крупномеры


Есть вопросы?

Мы перезвоним в течение 5 минут или позвоните по номеру

+7 (495) 725-93-37

Нажимая кнопку «Отправить», вы автоматически выражаете согласие на обработку своих персональных данных и принимаете условия Пользовательского соглашения.